Resultados y clasificación del fútbol español

Resultados y goleadores de los partidos de la 20ª jornada de la liga española de fútbol:

– Sábado:

Levante 2 Soldado (47), Morales (90+7)

Mallorca 0

Real Sociedad 1 Oiarzabal (13)

Celta 0

Granada 1 Puertas (89)

Barcelona 1 L. de Jong (57)

Real Madrid 4 Benzema (43 penal, 88), Vinícius Júnior (52, 61)

Valencia 1 Guedes (76)

– Domingo:

Rayo 1 Balliu Campeny (70)

Betis 1 Canales (45+2)

Sevilla 1 Mir (22)

Getafe 0

Osasuna 2 Budimir (38), Barja (48)

Cádiz 0

Alavés 0

Athletic 0

Villarreal 2 Torres (29), Moreno (58)

Atlético de Madrid 2 Correa (10), Kondogbia (67)

– Lunes:

Espanyol 1 Tomas (45+3 penal)

Elche 2 Milla (6, 14)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 44 20 13 5 2 31 13 18

3. Betis 34 20 10 4 6 33 24 9

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 20 7 8 5 33 22 11

9. Athletic 28 21 6 10 5 20 17 3

10. Valencia 28 20 7 7 6 32 32 0

11. Espanyol 26 20 7 5 8 23 24 -1

12. Osasuna 25 20 6 7 7 20 25 -5

13. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

14. Celta 23 20 6 5 9 22 23 -1

15. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

16. Elche 19 20 4 7 9 20 28 -8

17. Getafe 18 20 4 6 10 13 21 -8

18. Alavés 17 20 4 5 11 16 30 -14

19. Cádiz 14 20 2 8 10 15 34 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

./bds/mcd